« Traffic Rank for ipcn.org: 799,466 | Main | 关键词 (free proxy) 我的代理打入百度搜索引擎(baidu)首位 - proxy.ipcn.org »
December 22, 2003
my log by wwwcount.cgi
|
版权声明:可以任意转载,转载时请务必以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明。 https://windtear.net/archives/2003/12/22/000408.html http://windtear.net/archives/2003/12/22/000408.html
new updating list also found
63 [文章] [IPCN] 访问次数统计 - my log by wwwcou 4 58 200401142241
1 windtear Nov 5 ◆ ipcn 41493 whois 21600 speed 7624
2 windtear Dec 22 ◆ ipcn 56480 whois 29244 speed 8150
3 windtear Jan 14 ◆ ipcn 63083 whois 32974 speed 9510
4 windtear Mar 11 ◆ ipcn 84337 whois 43448 speed 10981
5 windtear Apr 4 ◆ ipcn 99666 whois 49255 speed 11556
6 windtear Apr 29 ◆ ipcn 116234 whois 55168 speed 12086
7 windtear Jul 3 ◆ ipcn 159145 whois 68476 speed 13524
8 windtear Sep 13 ◆ ipcn 196576 whois 78763 speed 14650
16 windtear Nov 5 ◆ norton 18175 search 19038 proxy 354580
17 windtear Dec 22 ◆ norton 32601 search 27059 proxy 459921
18 windtear Jan 14 ◆ norton 40951 search 31209 proxy 515235
19 windtear Mar 11 ◆ norton 73690 search 39882 proxy 626385
20 windtear Apr 4 ◆ norton 99857 search 45618 proxy 694784
21 windtear Apr 29. ◆ norton 127471 search 51667 proxy 764556
22 windtear Jul 3 ◆ norton 134746 search 64271 proxy 821012 (norton有转移)
23 windtear Sep 13 ◆ norton 188070 search 77987 proxy 860788 (norton有转移)
|
Posted by windtear at December 22, 2003 11:59 PM