proxy代理   soft软件   IT 业界特快   norton 诺顿病毒库   代理列表   search FTP搜索   whois IP地理位置   blog 追求完美  
money理财   life生活   RSS聚合门户   firefox WEB浏览器   免费域名   typeset 假古文   AntiVirus 反病毒   ipcn 站点导航  

« 财务收入与科研项目 | Main | [补] RealPlayer rm 双声道 分开 国语 粤语 双语 调节 »

January 9, 2004

整理了 search.ipcn.org 的FTP信息

版权声明:可以任意转载,转载时请务必以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明。
https://windtear.net/archives/2004/01/09/000369.html

(2005-01-29 22:32 注: 无法同步格式 只好去掉了格式)

发信人: windtear (love you love me 因为有你 冬天不再寒冷), 信区: NetResources
标 题: 欢迎大家继续提交FTP信息到 search.ipcn.org
发信站: BBS 水木清华站 (Fri Jan 9 22:52:58 2004), 转信


昨天更新了一下FTP信息 提交的都加了
目前有217个站点数据 计 1.66T 497M文件

大小 (M) 总文件数 电影 mp3 win软件 linux软件
16552961 4972623 137934 612878 433759 352907

索引版原来那几个todo一直没做:(
多关键词
站点地图
自定义搜索范围
自定义搜索结果显示

FTP信息提交维护部分也没做/改:(


索引版 未索引版(LZO)共存 基于parker 支持站点隐藏 非标准端口非匿名帐号 重写的perl采集程序
--
---== 上帝认证 ==---
发信人: KCN (毒中之毒~life so hard), 信区: BoardManager
标 题: Re: 增加了版面管理困难度
发信站: BBS 水木清华站 (Mon Dec 29 14:33:45 2003), 转信

windtear的人品是可信的。恩...


※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 166.111.154.35]
站点排行榜--IPCN / IPCHINA Windtear FTP 搜索范围

序号 网站 大小 (M) 总文件数 电影 mp3 win软件 linux软件 更新时间
1 2517274 142916 9042 91472 2600 1126 2003-12-31 04:21
2 BtDivx.3322.org 1029855 7992 7129 98 0 12 2003-12-30 06:18
3 comic.blueink.org 990245 8954 5286 1543 437 165 2004-01-09 13:20
4 166.111.144.42 655851 40032 3722 7481 2638 75 2004-01-09 04:28
5 608647 369402 8906 48688 134781 1366 2003-11-09 13:30
6 499.thu.cn 575072 34714 2456 3347 4047 114 2004-01-09 13:18
7 ftp.cit.edu.cn 511484 154501 2573 14583 2530 244 2003-12-01 13:58
8 ftp.seu.edu.cn 396565 74321 1153 7036 24566 352 2004-01-09 15:18
9 202.196.160.15 380916 4166 807 417 185 68 2004-01-09 04:18
10 tv.happynet.org 361911 6328 2411 894 776 29 2004-01-09 23:19
11 166.111.15.72 361911 6328 2411 894 776 29 2004-01-09 23:19
12 tv.mkcd.net 359000 5916 1748 559 446 15 2004-01-09 20:18
13 202.113.29.4 333537 223408 2685 13410 9001 71120 2003-12-01 14:03
14 320465 184887 2984 20317 71207 651 2003-11-10 20:28
15 308496 71049 1165 6254 23393 365 2004-01-09 22:18
16 dme1.3322.org 302135 104804 1730 6610 13074 283 2004-01-09 03:13
17 166.111.168.28 254506 28939 1298 4107 9063 659 2004-01-09 15:19
18 166.111.40.5 238800 74727 1379 2903 2908 1174 2004-01-09 20:19
19 ftp.happynet.org 234048 19820 294 3184 1327 63 2004-01-09 17:18
20 166.111.15.73 234048 19820 294 3184 1327 63 2004-01-09 22:18
21 ftp2.cit.edu.cn 232678 1810 763 114 45 3 2004-01-09 18:18
22 202.119.162.99 229028 21508 2501 5112 1778 116 2004-01-09 11:19
23 162.105.138.194 195473 4768 1870 1137 213 17 2003-12-25 07:18
24 lsqbank.3322.org 182017 11125 1075 2544 839 68 2004-01-09 16:18
25 177854 34385 717 3895 11537 226 2004-01-09 11:18
26 ftp2.nju.edu.cn 177171 35213 1874 6985 1098 106 2004-01-09 04:19
27 basket-ball.net 163936 4634 2432 172 54 41 2004-01-09 22:18
28 fran.ipchina.org 156248 2858 794 316 186 9 2004-01-08 23:05
29 166.111.15.71 154595 39169 663 25061 417 276 2004-01-09 20:18
30 162.105.22.89 151913 3143 1743 119 0 2 2004-01-09 05:18
31 dvdmaker.3322.org 150662 5473 1229 321 37 18 2004-01-09 09:18
32 scorpic.3322.org 144889 1585 214 250 120 22 2004-01-09 16:18
33 ftp.trueice.net 136665 44914 677 33342 64 541 2003-12-20 20:18
34 202.120.165.138 132419 236045 6497 11247 2119 90883 2003-12-05 00:22
35 linux.hust.edu.cn 121939 2908 865 984 16 6 2004-01-09 16:22
36 166.111.121.3 119452 33025 394 5736 392 12611 2004-01-09 23:18
37 166.111.4.15 118476 32380 1600 2829 294 93 2004-01-08 08:18
38 202.115.29.138 111198 10099 690 596 313 58 2003-12-26 05:19
39 111141 55846 872 12597 22748 246 2003-12-22 11:19
40 ftp.shtdu.edu.cn 95594 27374 528 2821 5434 239 2004-01-09 20:19
41 quyi.bingle.org.cn 89723 15804 1382 12262 6 11 2004-01-09 12:18
42 166.111.164.120 85193 1483 467 64 19 5 2004-01-09 19:20
43 202.112.85.101 82639 61206 804 11484 3202 828 2004-01-09 21:19
44 jazzylife.3322.org 77396 19005 1201 9573 19 154 2004-01-06 11:18
45 202.117.97.3 77060 14077 838 2173 3747 1410 2004-01-09 11:18
46 162.105.222.51 71688 8298 630 1606 125 3 2004-01-06 21:21
47 166.111.146.88 69507 7766 559 532 473 46 2004-01-09 20:18
48 windows.dhs.org 63960 5019 216 330 627 70 2004-01-09 17:18
49 202.38.97.197 63059 378579 4966 32751 3343 68251 2004-01-09 04:20
50 mems.ime.pku.edu.cn 62100 3728 373 931 108 15 2004-01-09 22:18
51 movie.mkcd.net 59560 1112 111 127 41 1 2004-01-09 19:18
52 166.111.154.22 58201 637 438 6 31 0 2004-01-09 23:18
53 202.117.1.24 57788 45772 490 5750 1775 12430 2004-01-09 15:20
54 202.195.62.14 55012 31447 85 779 1771 18 2004-01-09 12:18
55 202.121.196.244 51467 751 171 27 11 0 2004-01-09 17:18
56 202.115.128.174 49809 104952 1426 8103 1408 37400 2003-12-01 20:23
57 202.111.185.224 49584 1327 280 103 224 6 2004-01-03 13:18
58 rummyman.3322.org 49232 1754 282 361 196 6 2004-01-05 17:18
59 ccc.tsinghua.edu.cn 47405 327 284 8 0 0 2004-01-09 23:18
60 166.111.56.56 47405 327 284 8 0 0 2004-01-09 23:18
61 218.197.243.10 35753 14713 314 868 752 52 2004-01-08 09:18
62 33770 387 112 17 6 9 2004-01-09 23:18
63 166.111.30.161 33312 24466 564 788 660 149 2004-01-09 11:18
64 202.117.33.79 32042 20644 256 1497 608 45 2004-01-09 15:18
65 202.38.92.159 31264 92426 2629 10810 2445 1512 2004-01-09 21:22
66 simba.2288.org 30687 5430 338 1610 256 13 2003-12-20 20:18
67 210.47.208.12 30477 18270 173 809 2856 680 2004-01-09 12:18
68 clarice.smth.org 30162 8949 94 6020 4 58 2004-01-09 15:18
69 219.224.190.65 30074 413 55 86 18 0 2004-01-09 23:18
70 166.111.42.93 27800 2014 165 708 13 2 2004-01-09 23:18
71 166.111.49.137 27258 16888 253 854 986 16 2004-01-08 14:18
72 26927 1038 81 223 200 3 2004-01-09 17:18
73 202.117.27.35 26681 58468 1433 3051 787 408 2004-01-09 13:20
74 202.198.67.67 26120 8167 86 3742 64 31 2004-01-07 18:19
75 ele.pku.edu.cn 26040 39224 767 2042 1813 1784 2004-01-09 20:19
76 159.226.40.150 21719 63919 1551 2598 1237 1771 2004-01-09 22:18
77 166.111.107.91 20823 17803 137 702 819 24 2004-01-09 05:18
78 20542 97084 829 2045 2412 365 2004-01-09 19:18
79 software.blueink.org 20041 7882 128 492 1067 17 2004-01-09 21:18
80 166.111.28.100 19000 28769 589 1396 2608 100 2004-01-09 20:18
81 166.111.27.35 18783 33879 114 555 650 133 2004-01-09 11:19
82 166.111.52.118 17860 8385 172 391 172 22 2004-01-09 16:18
83 218.197.244.1 17545 2194 227 1494 22 9 2003-12-14 09:18
84 voa.3322.org 17318 751 185 6 0 1 2004-01-09 19:18
85 om.3322.org 16990 6298 181 297 657 11 2004-01-09 21:18
86 166.111.25.5 16896 33219 719 3214 916 15 2004-01-09 14:18
87 166.111.2.136 16664 2186 27 252 591 10 2003-12-25 13:18
88 210.45.212.113 16588 27306 585 12965 151 7359 2004-01-09 20:18
89 162.105.215.191 15922 1400 42 309 135 6 2004-01-09 22:18
90 202.120.94.211 15510 63853 525 4720 1841 91 2004-01-09 16:19
91 162.105.140.202 15483 4222 96 1132 198 45 2003-12-07 00:18
92 15283 3763 87 332 1001 105 2004-01-09 18:18
93 166.111.63.4 15280 6159 87 365 304 66 2004-01-09 15:18
94 202.114.22.9 15154 2991 312 113 165 11 2004-01-09 15:18
95 202.104.20.234 14933 3086 29 119 898 52 2004-01-09 01:18
96 muwood.3322.org 13777 162 84 13 3 0 2004-01-09 23:18
97 202.117.29.21 13324 2921 149 440 108 0 2003-12-06 10:18
98 166.111.77.195 12956 11773 200 423 165 52 2004-01-09 10:19
99 202.115.22.194 12673 451 12 38 48 1 2004-01-03 19:18
100 202.112.94.136 12465 21589 283 711 1365 334 2004-01-09 20:18
101 202.38.68.69 11938 791 52 33 69 44 2004-01-09 17:18
102 210.28.144.200 11100 64515 790 1341 1828 192 2003-12-27 09:19
103 162.105.143.200 10524 10649 57 234 542 23 2004-01-09 22:18
104 166.111.68.41 10484 3501 223 289 222 846 2004-01-09 21:18
105 166.111.168.68 10388 1780 92 64 87 0 2004-01-09 22:18
106 202.102.201.182 10182 117 1 13 17 31 2004-01-09 21:18
107 comiccd.3322.org 10133 11178 805 2704 380 25 2003-12-31 14:18
108 166.111.37.232 9910 18330 689 1658 293 277 2004-01-09 20:18
109 202.207.25.6 9676 107795 2314 4172 2192 13 2003-12-01 14:18
110 202.38.75.11 9610 76731 0 4064 15 32 2004-01-09 18:19
111 202.38.86.188 9323 13046 247 901 223 127 2004-01-09 15:18
112 202.38.126.22 9247 3655 51 334 15 260 2004-01-09 18:18
113 211.69.207.26 9235 8452 109 342 420 277 2004-01-09 22:18
114 202.38.75.46 8690 7372 41 898 4083 5 2004-01-09 17:18
115 166.111.43.8 8651 8255 118 303 83 8 2004-01-09 17:18
116 202.112.78.5 8482 367736 3870 10339 1528 2581 2004-01-09 04:20
117 203.93.111.138 8311 3457 29 177 3131 98 2004-01-09 17:18
118 travel.smth.org 8267 26765 165 1663 261 71 2004-01-09 17:18
119 202.112.35.40 8046 58854 1779 41108 467 4005 2004-01-09 04:18
120 202.194.73.130 7839 26909 484 1633 965 45 2004-01-09 13:18
121 popmann.ipchina.org 7552 2434 23 1678 17 3 2004-01-09 14:18
122 162.105.90.55 7339 8790 144 808 281 60 2003-12-23 16:18
123 smth.ipcn.org 7098 815 2 36 2 374 2004-01-09 21:18
124 202.117.17.25 6999 11816 289 1179 800 59 2003-12-03 17:20
125 162.105.204.251 6432 12076 139 608 395 23 2004-01-09 23:18
126 202.199.160.235 6379 13787 1735 294 349 22 2004-01-09 11:19
127 166.111.120.17 6261 3859 0 0 0 0 2004-01-09 18:18
128 202.115.15.6 6124 591 4 16 50 2 2003-12-17 19:18
129 202.115.15.5 6124 591 4 16 50 2 2003-12-17 19:18
130 159.226.1.8 5953 17352 154 716 341 3612 2004-01-09 11:18
131 166.111.64.4 5909 5473 62 327 125 851 2004-01-09 18:18
132 202.115.16.8 5776 7973 15 12 2 40 2004-01-09 18:18
133 202.115.16.7 5776 7973 15 12 2 40 2004-01-09 18:18
134 202.115.16.11 5776 7973 15 12 2 40 2004-01-09 18:18
135 202.38.79.187 5185 3022 133 145 173 1432 2004-01-09 23:18
136 162.105.202.100 4913 3842 71 135 310 819 2004-01-09 17:18
137 210.31.104.3 4372 7727 76 214 633 28 2004-01-09 20:18
138 211.69.207.42 4183 7175 117 574 420 13 2004-01-09 22:18
139 166.111.68.99 4005 48982 574 1551 288 1483 2004-01-09 18:19
140 159.226.92.9 3968 65521 619 6670 397 1580 2004-01-09 18:19
141 159.226.92.10 3968 65521 619 6670 397 1580 2004-01-09 18:19
142 166.111.26.216 3723 3988 36 90 24 45 2004-01-09 18:18
143 202.96.154.12 3689 1163 8 28 716 17 2004-01-09 19:18
144 202.117.25.148 3352 1654 24 74 500 17 2004-01-09 18:18
145 166.111.184.221 3344 8127 91 422 428 1587 2004-01-09 22:18
146 202.112.87.25 3041 2488 42 1240 330 1001 2004-01-09 17:18
147 162.105.80.16 2970 147 102 8 0 0 2004-01-09 20:18
148 166.111.104.5 2966 3696 59 161 24 2 2004-01-09 19:18
149 202.113.29.2 2889 5380 43 2093 184 1695 2004-01-09 17:18
150 202.118.1.125 2574 2147 20 104 31 1779 2004-01-09 20:18
151 202.195.177.6 2537 4128 56 103 587 7 2004-01-09 18:18
152 202.117.29.24 2497 5390 76 834 106 40 2004-01-09 23:18
153 166.111.27.140 2368 20150 450 688 758 9 2004-01-09 15:23
154 202.38.97.230 2326 26030 118 358 154 2193 2004-01-09 21:18
155 166.111.8.236 2230 1828 17 60 25 1569 2004-01-09 20:18
156 202.38.226.200 2224 1879 8 32 89 1 2003-12-22 09:18
157 202.119.248.68 2058 12043 254 678 490 45 2004-01-09 22:18
158 166.111.63.2 1837 258 5 3 3 0 2004-01-09 23:18
159 linux.ipcn.org 1795 626 5 17 3 600 2004-01-09 21:18
160 catmanIII.3322.org 1770 3116 34 1010 244 20 2004-01-09 23:18
161 202.112.93.238 1519 5398 48 56 369 0 2004-01-09 23:18
162 61.144.32.138 1402 637 8 26 141 2 2004-01-09 23:18
163 162.105.195.173 1211 5790 922 204 157 0 2004-01-09 20:18
164 202.102.188.136 1171 643 0 83 85 1 2004-01-09 23:18
165 202.102.16.6 1164 430 3 14 303 2 2004-01-05 11:18
166 166.111.64.108 1141 5257 19 180 30 7 2004-01-09 20:18
167 210.77.144.220 1130 353 0 0 148 0 2004-01-09 20:18
168 202.108.66.46 1091 2636 112 72 218 17 2004-01-09 23:18
169 smthmat.dhs.org 1089 1472 35 62 8 0 2004-01-09 22:18
170 210.33.88.1 1069 3825 53 90 406 19 2004-01-09 19:18
171 202.38.79.104 1048 570 6 99 112 1 2004-01-09 22:18
172 166.111.49.144 906 8111 186 486 1760 12 2004-01-09 11:18
173 202.38.64.40 878 14248 136 275 388 1012 2004-01-09 22:18
174 202.102.170.200 862 11238 11 12 1677 384 2004-01-09 22:19
175 202.192.168.145 822 66 0 1 59 0 2004-01-09 21:18
176 202.102.2.98 821 2910 21 22 180 5 2004-01-09 22:19
177 202.38.75.25 678 4588 50 104 62 14 2004-01-09 17:18
178 210.45.144.18 639 204 1 1 19 17 2004-01-09 21:18
179 202.102.166.131 612 56 0 1 44 0 2004-01-09 21:18
180 202.101.143.139 582 706 4 16 519 2 2004-01-09 20:18
181 210.31.65.60 519 1119 2 11 58 0 2004-01-09 17:18
182 210.31.65.32 519 1119 2 11 58 0 2004-01-09 17:18
183 202.117.48.58 486 541 2 7 50 6 2004-01-09 20:18
184 210.31.96.3 476 70 2 7 23 1 2003-12-31 06:19
185 210.73.149.98 425 445 4 31 182 0 2004-01-09 20:18
186 166.111.67.174 425 220 0 40 20 0 2004-01-09 20:18
187 202.120.120.234 422 34 0 0 16 0 2004-01-09 13:18
188 202.110.203.9 392 48 1 3 39 0 2004-01-09 21:18
189 202.38.87.77 351 1103 113 126 88 10 2004-01-09 17:18
190 162.105.169.100 344 498 6 26 41 2 2004-01-09 21:18
191 oldfox.8866.org 333 18 18 0 0 0 2004-01-09 22:18
192 202.38.77.10 330 37 1 4 26 1 2004-01-09 21:18
193 202.105.131.70 311 406 0 9 55 0 2004-01-09 15:18
194 166.111.102.2 292 2159 4 113 196 0 2004-01-09 19:18
195 166.111.154.35 195 447 35 27 133 7 2004-01-09 23:18
196 210.37.79.1 160 25 0 0 4 0 2004-01-09 21:18
197 162.105.29.168 158 257 19 10 22 3 2004-01-09 21:18
198 159.226.67.129 158 46 1 1 15 0 2004-01-09 19:18
199 202.192.172.23 123 41 0 8 26 0 2004-01-09 23:18
200 202.116.32.228 122 74 2 69 0 0 2004-01-09 21:18
201 202.120.8.76 114 3335 45 132 10 33 2003-12-29 20:18
202 166.111.30.65 106 623 2 5 10 25 2004-01-09 21:18
203 ftp.smth.org 65 1645 18 33 8 40 2004-01-09 20:18
204 65 1645 18 33 8 40 2004-01-09 20:18
205 202.102.24.122 54 23 0 0 11 0 2003-12-30 12:18
206 166.111.64.45 41 125 0 5 7 10 2004-01-09 22:18
207 166.111.236.230 36 770 420 1 0 0 2004-01-09 22:18
208 166.111.15.99 28 379 1 12 2 1 2004-01-09 20:18
209 162.105.203.93 5 34 0 0 1 0 2004-01-09 22:18
210 202.117.33.75 4 6 2 1 1 0 2004-01-09 20:18
211 pin.3322.org 0 3 0 0 0 0 2004-01-09 20:18
212 dpim.thu.cn 0 7 0 0 0 0 2004-01-09 22:18
213 202.118.66.14 0 9 0 0 0 5 2004-01-09 22:18
214 202.101.108.171 0 274 5 9 250 4 2004-01-09 20:18
215 202.101.108.170 0 274 5 9 250 4 2004-01-09 21:18
216 166.111.64.166 0 3 0 0 0 0 2004-01-09 22:18
217 166.111.25.45 0 19 0 1 0 0 2004-01-09 21:18
合计 16555010 4972637 137945 612878 433759 352907
序号 网站 大小 (M) 总文件数 电影 mp3 win软件 linux软件 更新时间

本blog WWW

Posted by windtear at January 9, 2004 11:50 PM

本站使用中的任何问题,请与 windtear @ windtear.net 联系
Copyright© 1999-2024 Windtear. All rights reserved.